ATTIVITÀ DI CENTRALE OPERATIVA
| PRINCIPALI RICHIESTE DI INTERVENTO DIVISE PER TIPOLOGIA | 01/11/2014 31/10/2015 |
|---|---|
| Incidenti con lesioni | 1272 |
| Incidenti con danni | 1359 |
| Incidenti accidentali | 575 |
| Disturbo della quiete pubblica (schiamazzi, musica alta, allarmi, etc.) | 2209 |
| Problematiche per animali (cani randagi, animali vaganti, animali sofferenti, etc.) | 765 |
| T.S.O./A.S.O. | 107 |
| Veicoli in stato di abbandono | 464 |
| Interventi a seguito monitoraggio con sistema di videosorveglianza | 344 |
| Inconvenienti stradali (buche, danneggiamenti, scie oleose, etc.) | 2555 |
| Controlli commercio ambulante ed interventi per abusivismo | 433 |
| Controlli commercio fisso - attività commerciali | 90 |
| Rifiuti da recuperare | 589 |
| Persone da identificare | 439 |
| Soste irregolari (marciapiedi, attraversamenti, piste ciclabili, etc.) | 5532 |
| Spazi diversamente abili occupati da non aventi diritto | 1314 |
| Passi carrai ostruiti | 1376 |
| Nomadi | 736 |
| Mendicanti, accattoni, tossicodipendenti, etc. | 911 |
| Parcheggiatori Abusivi | 130 |
| Artisti di strada | 129 |
| Viabilità in supporto ad altri Enti | 298 |
| Occupazioni abusive di suolo pubblico | 68 |
| Inconvenienti verde pubblico e privato | 363 |
| Inconvenienti edifici ed abusivismo edilizio | 161 |
| Prestazioni di soccorso | 218 |
| Recupero veicoli provento di furto | 61 |
| Guasti infrastrutture (tubature del gas, acqua, illuminazione pubblica, etc.) | 391 |
| Inquinamento ambientale (acqua, aria, terreno, fumo, fuochi, etc.) | 217 |
| Semafori guasti o mal funzionanti | 479 |
| Cantieri edili abusivi o irregolari | 181 |
| Danneggiamenti segnaletica stradale | 288 |
| Incendi (cassonetti, autovetture, abitazioni) | 31 |
| Altre richieste di intervento | 2728 |
| TOTALE | 26813 |
| TELEFONATE RICEVUTE | 01/11/2014 31/10/2015 | |
| Novembre 2014 | 14450 | |
| Dicembre 2014 | 13919 | |
| Gennaio 2015 | 12988 | |
| Febbraio 2015 | 12677 | |
| Marzo 2015 | 14614 | |
| Aprile 2015 | 13496 | |
| Maggio 2015 | 15430 | |
| Giugno 2015 | 14091 | |
| Luglio 2015 | 12711 | |
| Agosto 2015 | 10873 | |
| Settembre 2015 | 15777 | |
| Ottobre 2015 | 16757 | |
| TOTALE | 167783 | |

















