Accesso Atti Incidenti Stradali
ORE SERVIZIO "NONNI VIGILI"
| TIPO DI ATTIVITÀ SVOLTA IN ORE |
01/11/14 - 31/10/15 |
|
| Vigilanza scuole | 33634 | |
| Servizio sportello sedi di quartiere | 717 | |
| Vigilanza giardini pubblici (periodo estivo) | 7642 | |
| Vigilanza accesso Palazzo Moroni | 5357 | |
| Vigilanza “Liston” | 6466 | |
| Servizio c/o Procura della Repubblica | 13968 | |
| Vigilanza Azienda Ospedaliera | 9366 | |
| TOTALE | 77150 |









