Accesso Atti Incidenti Stradali
DOTAZIONE VEICOLI
| VelocipediKM PERCORSI | Periodo 1/11/2014 31/10/2015 | |
|---|---|---|
| Autoveicoli | 52 | |
| Furgoni | 12 | |
| Motoveicoli | 23 | |
| Velocipedi | 30 | |
| Natanti | 1 | |
| KM PERCORSI | Periodo 1/11/2014 31/10/2015 | |
|---|---|---|
| Km percorsi dai motoveicoli leggeri | 5235 | |
| Km percorsi dai motocicli | 127574 | |
| Km percorsi dalle autovetture | 578789 | |
| TOTALE | 711598 | |
| STRUMENTAZIONE TECNICA IN DOTAZIONE | Anno 2015 |
|---|---|
| Etilometri | 8 |
| Precursori alcotest | 8 |
| Telelaser | 4 |
| Lettore di cronotachigrafi digitali | 1 |
| Kit per falso documentale | 7 |
| Lettore microchip per cani | 2 |
| Termometro a raggi infrarossi per alimenti | 1 |
| Videocamere portatili | 2 |
| Simulatori di guida (autoveicoli) | 2 |
| Simulatori di guida (motoveicoli) | 2 |
| Apparecchi Lettura Targhe | 2 |
| Visori Notturni | 1 |
| Macchine Fotografiche | 17 |
| Tablet | 300 |
| Pannelli a messaggio Variabile | 8 |
| Gabinetto di Fotosegnalamento | 1 |
| Gabinetto di Fotosegnalamento Mobile | 1 |









